Connect with us

Sports

Miami Hurricanes Elite Prospect Day Visitors List

Published

on

2025:

  1. 5-star WR Jaime Ffrench | Mandarin HS, FL
  2. 5-star WR Kaliq Lockett | Sachse HS, TX
  3. 5-star WR Dallas Wilson | Tampa Bay Tech, FL – (OREGON COMMIT)
  4. 5-star OL Josh Petty | Fellowship Christian, GA
  5. 5-star DE Zion Grady | Enterprise HS, AL
  6. 5-star LB Zayden Walker | Schley County HS, GA
  7. 5-star DB DJ Pickett | Zephyrhills HS, FL
  8. 4-star QB Luke Nickel | Milton HS, GA – (MIAMI COMMIT)
  9. 4-star WR Waden Charles | Palm Beach Central HS, FL – (MIAMI COMMIT)
  10. 4-star LB Elijah Melendez | Osceola HS, FL – (MIAMI COMMIT)
  11. 4-star QB Bear Bachmeier | Murrieta Valley HS, CA
  12. 4-star QB Wyatt Becker | Sierra Canyon HS, CA – (UTAH COMMIT)
  13. 4-star QB Ty Hawkins | Johnson HS, TX – (TCU COMMIT)
  14. 4-star QB Bekkem Kritza | Rock Canyon HS, CO – (PENN STATE COMMIT)
  15. 4-star QB KJ Lacey | Saraland HS, AL
  16. 4-star QB Husan Longstreet | Centennial HS, CA
  17. 4-star QB Emile Picarella | University Lab, LA
  18. 4-star RB Deandre Desinor | American Heritage HS, FL
  19. 4-star RB Alvin Henderson | Elba HS, AL
  20. 4-star RB Byron Louis | American Heritage HS, FL
  21. 4-star RB Deondrae Riden | DeSoto HS, TX
  22. 4-star RB James Simon | Calvary Baptist Academy, LA
  23. 4-star WR Dillon Alfred | Saraland HS, AL
  24. 4-star WR Phillip Bell | Mission Viejo, CA
  25. 4-star WR Jayvan Boggs | Cocoa, FL – (OHIO STATE COMMIT)
  26. 4-star WR Vernell Brown III | Orlando Jones HS, FL
  27. 4-star WR Quanell Farrakhan Jr. | The Woodlands HS, TX
  28. 4-star WR Marcus Harris | Mater Dei HS, CA
  29. 4-star WR Koby Howard | Chaminade Madonna Prep, FL
  30. 4-star WR Daylan McCutcheon | Lovejoy HS, TX
  31. 4-star WR Cortez Mills | Homestead Senior HS, FL
  32. 4-star WR Naeshaun Montgomery | Miami Central HS, FL
  33. 4-star WR Jaden Nickens | Millwood HS, OK
  34. 4-star WR Jaden Perez | Brandeis HS, TX
  35. 4-star WR Daylon Singleton | DeSoto HS, TX – (SMU COMMIT)
  36. 4-star WR Dylan Vickerson | Creekside HS, GA
  37. 4-star WR LaMason Waller | Sultana HS, CA
  38. 4-star WR Kamare Williams | Palm Beach Central, FL
  39. 4-star WR CJ Wiley | Milton HS, GA
  40. 4-star TE Kiotti Armstrong | Jasper HS, TX
  41. 4-star TE Ethan Barbour | Alpharetta HS, GA
  42. 4-star TE Da’saahn Brame | Derby HS, KS
  43. 4-star TE Linkon Cure | Goodland HS, KS
  44. 4-star TE Luka Gilbert | Lakota West HS, OH
  45. 4-star TE Nate Roberts | Washington HS, OK
  46. 4-star OL Ziyare Addison | Sumner HS, FL
  47. 4-star OL Max Buchanan | Sanford Seminole HS, FL
  48. 4-star OL Dontrell Glover | Langston Hughes HS, GA
  49. 4-star OL Cortez Smith | Parkview HS, GA
  50. 4-star OL Kaden Strayhorn | IMG Academy, FL
  51. 4-star OL Owen Strebig | Catholic Memorial, WI
  52. 4-star OL Lamar Williams | Gadsden County, FL
  53. 4-star DE Javion Hilson | Cocoa HS, FL (FLORIDA STATE COMMIT)
  54. 4-star DE Matthew Johnson | De La Salle HS, FL
  55. 4-star DL Randy Adirika | Miami Central HS, FL
  56. 4-star DL Brandon Brown | Eau Gallie HS, FL – (TEXAS COMMIT)
  57. 4-star DL Jarquez Carter | Newberry HS, FL
  58. 4-star DL Myron Charles | Port Charlotte HS, FL
  59. 4-star DL Trajen Odom | Panther Creek HS, NC
  60. 4-star DL Jalen Wiggins | James Rickards, FL – (FLORIDA COMMIT)
  61. 4-star DL Trent Wilson | Dr. Henry Wise HS, MD
  62. 4-star LB Tarvos “TJ” Alford | Vero Beach HS, FL
  63. 4-star LB Ty Jackson | Seminole Ridge HS, FL
  64. 4-star LB Marco Jones | San Ramon Valley HS, CA
  65. 4-star LB Ezekiel “EJ” Marcelin | Miami Central HS, FL
  66. 4-star LB Noah Mikhail | Bonita HS, CA
  67. 4-star LB Gavin Nix | IMG Academy, FL
  68. 4-star LB Nathaniel Owusu-Boateng | IMG Academy, FL
  69. 4-star LB Jadon Perlotte | Buford HS, GA
  70. 4-star LB Matai Tagoa’i | San Clemente HS, CA
  71. 4-star CB Jaylen Bell | Grayson HS, GA – (LSU COMMIT)
  72. 4-star CB Daryus Dixon | Mater Dei HS, CA
  73. 4-star CB Chris Ewald Jr. | Chaminade Madonna Prep, FL
  74. 4-star CB Ben Hanks Jr. | Booker T. Washington HS, FL
  75. 4-star CB Tariq Hayer | St. John’s, MD
  76. 4-star CB Javion Holiday | Duncanville HS – (SMU COMMIT)
  77. 4-star CB Onis Konanbanny | Heathwood Hall Episcopal School, GA
  78. 4-star CB Gregory Xavier Thomas | American Heritage, FL
  79. 4-star CB Jett White | Miami Edison HS, FL – (MARYLAND COMMIT)
  80. 4-star CB Devin Williams | Buford HS, GA
  81. 4-star CB LaRue Zamorano | Centennial HS, CA
  82. 4-star DB Trey McNutt | Shaker Heights, OH
  83. 4-star DB Amari Wallace | Miami Central HS, FL
  84. 4-star S Martels Carter | Paducah Tilghman HS, KY
  85. 4-star S Anquon Fegans | Thompson HS, AL
  86. 4-star S Bryce Fitzgerald | Christopher Columbus HS, FL
  87. 4-star S Jadyn Hudson | Pittsburg HS, CA
  88. 4-star S Aiden Manutai | Kahuku HS, HI
  89. 4-star S Sael Reyes | DeSoto HS, TX
  90. 4-star S Hylton “Drake” Stubbs | Mandarin HS, FL
  91. 4-star ATH Jade Card | Miami Norland HS, FL
  92. 3-star QB Kelden Ryan | All Saints Episcopal, TX – (VIRGINIA TECH COMMIT)
  93. 3-star WR Jaylen Moore | Westlake HS, CA
  94. 3-star OL Gerrick Gordon | Trinity Catholic HS, FL
  95. 3-star OL Gabe Smith | Cambridge, GA
  96. 3-star OL Isaac Sowells Jr. | Louisville Male HS, KY
  97. 3-star OL Chavez Thompson | Eau Gallie HS, FL – (OREGON COMMIT)
  98. 3-star DE Darryll Desir | Miami Norland HS, FL
  99. 3-star DE Cam Gooden | Fort Pierce Westwood HS, FL
  100. 3-star DE Tylon Lee | Pace HS, FL
  101. 3-star LB Hector Chavez | Christopher Columbus HS, FL
  102. 3-star DB Sekou Smith | Miami Central HS, FL
  103. 3-star S Carson Lawrence | McCallie HS, TN – (VANDERBILT COMMIT)
  104. 3-star ATH Kolbe Harmon | Brentwood Academy, TN
  105. WR Arrion Concepcion | Julius Chambers HS, NC
  106. WR Tyree Weatherspoon | Daytona Mainland HS, FL
  107. DL Jeramiah McCloud | Gadsden County HS, FL – (MISS ST. COMMIT)
  108. CB Zion Paret | Miami Central HS, FL
  109. CB Major Preston | IMG Academy, FL
  110. S Jonathan Rousseau | Cardinal Gibbons HS, FL
  111. ATH Andre Jackson | Venice HS, FL

2026:

  1. 5-star RB Messiah Mickens | Trinity HS, PA – (PENN STATE COMMIT)
  2. 5-star WR Jabari Brady | Chaminade-Madonna Prep, FL
  3. 5-star WR Aaron Gregory | Douglas County HS, GA
  4. 5-star OL Keenyi Pepe | IMG Academy, FL
  5. 5-star OL Samuelu Utu | Orange Lutheran HS, CA
  6. 5-star DE Kevin Ford | Duncanville HS, TX
  7. 5-star DL JaReylan McCoy | Tupelo HS, MS
  8. 5-star LB Anthony Jones | St. Paul’s Episcopal, AL
  9. 5-star CB Davon Benjamin | Oaks Christian HS, CA
  10. 5-star DB Zelus Hicks | Carrollton HS, GA
  11. 4-star WR Malachi Toney | American Heritage HS, FL – (MIAMI COMMIT)
  12. 4-star QB Dia Bell | American Heritage, FL
  13. 4-star QB Landon Duckworth | Jackson HS, AL – (SOUTH CAROLINA COMMIT)
  14. 4-star QB Noah Grubbs | Lake Mary HS, FL
  15. 4-star RB Deshonne Redeaux | Oaks Christian HS, CA
  16. 4-star WR Jermaine Bishop | Willis HS, TX
  17. 4-star WR Devin Carter | Cedar Grove HS, GA
  18. 4-star WR Elias Coke | Harrisburg HS, PA
  19. 4-star WR Denairius Gray | Chaminade-Madonna Prep, FL
  20. 4-star WR O’Mari Johnson | Wesson Attendance HS, MS
  21. 4-star WR Xavier McDonald | Morton HS, MS
  22. 4-star WR Daniel Odom | St. John Bosco HS, CA
  23. 4-star TE Zachery Turner | Duncanville HS, TX
  24. 4-star DL Deuce Geralds | Collins Hill HS, GA
  25. 4-star CB J’Vari Flowers | Miami Northwestern HS, FL
  26. 4-star CB Chaston Smith | Bearden HS, TN
  27. 4-star DB Jireh Edwards | St. Frances Academy, MD
  28. 4-star DB Tay Lockett | St. John Bosco HS, CA – (ARKANSAS COMMIT)
  29. CB Ksani Jiles | IMG Academy, FL – (MIAMI COMMIT)
  30. ATH Jordan Campbell | Miami Norland HS, FL – (MIAMI COMMIT)
  31. OL Canon Pickett | Wharton HS, FL – (MIAMI LEGACY)
  32. OL Grant Wise | Pace HS, FL – (MIAMI LEGACY)
  33. QB Ethan Brous | Bartow HS, FL
  34. WR Jonah Smith | Santa Margarita Catholic, CA
  35. LB Ashton Moore | Alpharetta HS, GA
  36. CB Xavier Lherisse | Eau Gallie HS, FL
  37. CB Jaelen Waters | Seffner Armwood HS, FL
  38. DB Jayden Crowder | Santa Margarita Catholic, CA
  39. DB Gavin Howard | Holmes County Center, MS
  40. DB Madden Riordan | Sierra Canyon, CA – 2026 (USC COMMIT)
  41. ATH Tyreek King | Knoxville Catholic HS, TN

2027:

  • QB Zachary Katz | Chaminade Madonna Prep, FL
  • WR Boobie Feaster | Desoto HS, TX
  • WR Nicholas Lennear | Miami Northwestern HS, FL
  • WR Wesley Winn | St. John Bosco HS, CA
  • DB Dolph McDonald | Morton HS, MS
  • DB Larry Moon | Central Catholic, MS
  • DB Hayden Stepp | Bishop Gorman HS, NV

Advertisement

Legal

Contact Us

Please fill out the form below to connect with us, or call 878-425-3782.

ALL RIGHTS RESERVED © COPYRIGHT 2024 LIFEWALLET NETWORK