Deportes

Calificaciones PFF: Los diez mejores jugadores ofensivos de los Miami Hurricanes contra North Carolina

Publicado en

en

Las Diez Mejores Notas de Jugadores Ofensivos de Pro Football Focus de la derrota de los Miami Hurricanes por 41-31 ante los North Carolina Tar Heels en el Kenan Memorial Stadium de Chapel Hill, Carolina del Norte:

  1. WR Brashard Smith - 77.6 Calificación Total | 75.8 Calificación en P ases | 29 Snaps Totales | 29 Snaps en Pases
  2. WR Jacolby George - 72.3 Calificación General | 71.3 Calificación de Pase | 63.4 Calificación de Bloqueo de Carrera | 63 Snaps Totales | 45 Snaps de Pase | 18 Snaps de Bloqueo de Carrera
  3. WR Xavier Restrepo - 70.4 Calificación General | 70.4 Calificación de Pase | 61.2 Calificación de Bloqueo de Carrera | 79 Snaps Totales | 58 Snaps de Pase | 21 Snaps de Bloqueo de Carrera
  4. OL Matt Lee - 69.9 Calificación General | 70.9 Calificación Bloqueo de Pases | 67.2 Calificación Bloqueo de Corridas | 81 Snaps Totales | 60 Snaps Bloqueo de Pases | 21 Snaps Bloqueo de Corridas
  5. QB Tyler Van Dyke - 69.8 Calificación general | 72.0 Calificación de pase | 81 Snaps totales | 60 Snaps de pase | 21 Snaps de carrera
  6. OL Francis Mauigoa - 68.5 Calificación General | 75.5 Calificación Bloqueo de Pases | 60.1 Calificación Bloqueo de Carreras | 81 Snaps Totales | 60 Snaps Bloqueo de Pases | 21 Snaps Bloqueo de Carreras
  7. WR Isaiah Horton - 66.9 Calificación Total | 66.2 Calificación de Pase | 61.3 Calificación de Bloqueo de Carrera | 43 Snaps Totales | 36 Snaps de Pase | 7 Snaps de Bloqueo de Carrera
  8. WR Colbie Young - 66.0 Calificación Total | 65.7 Calificación de Pase | 57.3 Calificación de Bloqueo de Carrera | 38 Snaps Totales | 24 Snaps de Pase | 14 Snaps de Bloqueo de Carrera
  9. OL Javion Cohen - 63.8 Calificación General | 65.0 Calificación Bloqueo de Corrida | 59.4 Calificación Bloqueo de Pase | 81 Snaps Totales | 60 Snaps Bloqueo de Pase | 21 Snaps Bloqueo de Corrida
  10. TE Elijah Arroyo - 63.5 Calificación General | 68.9 Calificación de Bloqueo de Corrida | 6 Snaps Totales | 4 Snaps de Pase | 2 Snaps de Bloqueo de Corrida
  • El TE de primer año Riley Williams obtuvo una calificación de 73,5 en el bloqueo de carrera en 11 intentos.
  • RB Henry Parrish Jr. terminó con un 85,9 Pass Blocking Grade en 41 snaps.
  • OL Anez Cooper registró un 73,5 Pass Blocking Grade en 81 snaps.

Salir de la versión móvil