Deportes

Calificaciones PFF: Los diez mejores jugadores ofensivos de los Miami Hurricanes contra Georgia Tech

Publicado en

en

Las Diez Mejores Calificaciones de Jugadores Ofensivos de Pro Football Focus de la derrota 23-20 de los Miami Hurricanes ante los Georgia Tech Yellow Jackets en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida:

  1. WR Xavier Restrepo - 89.9 Calificación General | 87.2 Calificación en Pases | 78.3 Calificación en Bloqueo de Corridas | 58 Snaps Totales | 31 Snaps en Pases | 27 Snaps en Bloqueo de Corridas
  2. OL Matt Lee - 79.3 Calificación Total | 85.0 Calificación Bloqueo de Pases | 73.3 Calificación Bloqueo de Corridas | 83 Snaps Totales | 45 Snaps Bloqueo de Corridas | 38 Snaps Bloqueo de Pases
  3. QB Tyler Van Dyke - 78.7 Calificación General | 76.7 Calificación de Pase | 83 Aperturas Totales
  4. OL Anez Cooper - 70.2 Calificación General | 88.1 Calificación Bloqueo de Pases | 66.6 Calificación Bloqueo de Corridas | 83 Snaps Totales | 45 Snaps Bloqueo de Corridas | 38 Snaps Bloqueo de Pases
  5. OL Jalen Rivers - 69.1 Calificación General | 72.0 Calificación Bloqueo de Pases | 65.3 Calificación Bloqueo de Corridas | 83 Snaps Totales | 45 Snaps Bloqueo de Corridas | 38 Snaps Bloqueo de Pases
  6. TE Riley Williams - 67.5 Calificación Total | 72.4 Calificación de Pase | 64.5 Calificación de Bloqueo de Pase | 36 Snaps Totales | 26 Snaps de Bloqueo | 10 Snaps de Pase
  7. OL Francis Mauigoa - 66.8 Calificación General | 74.1 Calificación en Bloqueo de Pases | 61.9 Calificación en Bloqueo de Corridas | 71 Snaps Totales | 38 Snaps en Bloqueo de Corridas | 33 Snaps en Bloqueo de Pases
  8. RB Ajay Allen Jr. - 65.2 Calificación General | 64.0 Calificación de Corredor | 3 Snaps Totales | 3 Snaps de Corredor
  9. RB Don Chaney Jr. - 64.5 Calificación general | 75.6 Calificación en bloqueo de pases | 63.9 Calificación en carrera | 33 Sesiones totales | 24 Sesiones de carrera | 7 Sesiones de pase | 2 Sesiones de bloqueo de pases
  10. RB Henry Parrish Jr. - 64.1 Calificación general | 80.8 Calificación en bloqueo de pases | 64.0 Calificación en carrera | 44 Snaps totales | 17 Snaps de carrera | 21 Snaps de pase | 6 Snaps de bloqueo de pases
  • OL Javion Cohen registró un 76,6 Pass Blocking Grade en 83 snaps.
  • OL Matthew McCoy terminó con un 81,0 Pass Blocking Grade en sólo 12 snaps.
  • El WR Jacolby George obtuvo una calificación de 72,5 en bloqueo de carrera en 58 repeticiones.

Salir de la versión móvil